Tableau de bord
Bonjour M. Niamien — voici l'activité des 30 derniers jours.
Démo
NJ
Niamien K. JacquesDirecteur Général
Visiteurs (30 j)
12 480
▲ +18 % vs mois dernierDemandes de devis
86
▲ +31 % — recordCommandes boutique
34
▲ +12 %Chiffre d'affaires en ligne
4,6 M
▲ +22 % · FCFAVisites & conversions
30 derniers jours — visites (bleu) et demandes de devis (or)
Sources de trafic
D'où viennent vos visiteurs
Dernières demandes de devis
Reçues via le site, WhatsApp et la boutique
| Client | Objet | Canal | Montant est. | État |
|---|---|---|---|---|
| Mairie de Cocody | 120 lampadaires solaires 60 W | Formulaire | Sur étude | À chiffrer |
| K. Diabaté | 2 × Onduleur hybride 3 kVA | — | À chiffrer | |
| SIPRO-CHIM SA | Audit éclairage usine Yopougon | Formulaire | Pack Performance | RDV fixé |
| A. Kouamé | 10 × Ampoule A80 + câble 100 m | Boutique | 57 500 FCFA | Devis envoyé |
| Résidence Les Palmiers | Éclairage parking + détecteurs | Téléphone | 1,2 M FCFA | Accepté ✓ |
Meilleures ventes
Boutique — 30 derniers jours
Ampoule LED A80 18 W | 214 u. |
Projecteur solaire 12 W | 57 u. |
Ampoule LED A70 15 W | 48 u. |
Panneau mono 120 Wc | 22 u. |
Produits & stock
Gérez votre catalogue : prix, stock, visibilité — publié en 1 clic.| Produit | Catégorie | Prix | Stock | En ligne | |
|---|---|---|---|---|---|
Lampadaire LED 200 W | Éclairage LED | Sur devis | 64 | ||
Lampadaire LED 100 W | Éclairage LED | Sur devis | 112 | ||
Projecteur solaire 12 W | Solaire | 24 900 F | 9 ⚠ | ||
Panneau mono 120 Wc | Solaire | 58 000 F | 41 | ||
Ampoule LED A80 18 W | Ampoules | 2 500 F | 870 | ||
Ampoule LED A70 15 W | Ampoules | 1 900 F | 0 — rupture |
Commandes & devis
Suivi des ventes boutique et des demandes de devis.| N° | Client | Articles | Total | Paiement | État |
|---|---|---|---|---|---|
| #1094 | A. Kouamé — Marcory | 10 × A80, 1 × câble 100 m | 57 500 F | Mobile Money ✓ | En préparation |
| #1093 | Sté BATIPRO | 4 × Projecteur solaire 12 W | 99 600 F | À la livraison | En préparation |
| #1092 | M. Traoré — Bouaké | 2 × Panneau 120 Wc | 116 000 F | Mobile Money ✓ | Expédiée |
| #1091 | Mme Aka — Bingerville | 1 × Batterie 100 Ah | 185 000 F | Mobile Money ✓ | Livrée ✓ |
| #1090 | EHPAD Ste-Marie | 24 × A70, 6 × disjoncteur | 72 600 F | Virement | Livrée ✓ |
Contenus du site
Chaque section du site se modifie ici, nativement — sans dépendre d'un prestataire.🌟Hero & slogan d'accueilTitre, sous-titre, boutons d'appel à l'action
Domaines d'expertise8 domaines — textes, icônes et ordre d'affichage
🏗Réalisations12 projets publiés — photos, descriptions, filtres
Témoignages6 avis clients — texte ou vidéo
Équipe7 membres — photos, fonctions, ordre
💼Packs & tarifs4 packs — contenus et mise en avant
📣Bannière promotionnelleBandeau & popup — planifiables par dates
Messages & leads
Tous vos contacts entrants, centralisés et traçés.| Contact | Service demandé | Téléphone | Reçu | État | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mairie de Cocody | Éclairage solaire autonome | 27 22 44 … | Il y a 2 h | Nouveau | |
| K. Diabaté | Fourniture de matériels | 07 08 12 … | Il y a 5 h | Nouveau | |
| SIPRO-CHIM SA | Études & ingénierie | 21 35 80 … | Hier | Rappelé | |
| C. N'Guessan | Maintenance & SAV | 05 44 71 … | Hier | Traité ✓ | |
| Résidence Les Palmiers | Électricité bâtiment | 07 79 03 … | Il y a 3 j | Traité ✓ |
Marketing & pixels
Vos publicités pilotées par de vraies données — y compris les ventes hors ligne.
Pixel Meta (Facebook & Instagram)Suivi des visites et conversions
● Connecté
41 208PageView (30 j)
512AddToCart
214Lead
34Purchase
⇄
Conversions API — événements offlineVos ventes en magasin remontent vers Meta
● Actif
96Ventes offline importées
il y a 2 hDernier envoi
98 %Taux d'appariement
G
Google Analytics 4Audience, comportement, entonnoirs
● Connecté
12 480Utilisateurs (30 j)
2 min 40Durée moyenne
3,1 %Taux de conversion
✆
WhatsApp BusinessDevis express & catalogue synchronisé
● Synchronisé
127Conversations (30 j)
38Devis via WhatsApp
12Produits au catalogue
Campagnes publicitaires en cours
Performance mesurée grâce au pixel + événements offline
| Campagne | Canal | Budget / j | Leads | Coût / lead | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lampadaires solaires — Collectivités | Meta | 15 000 F | 64 | 2 810 F | × 6,2 |
| Boutique — Ampoules LED | Meta | 8 000 F | 112 | 860 F | × 4,8 |
| Recherche « électricien industriel » | 10 000 F | 23 | 5 220 F | × 2,1 |
Rapports & statistiques
Des rapports détaillés, exportables, prêts pour vos conseils d'administration.Chiffre d'affaires boutique
6 derniers mois — millions FCFA
Pages les plus consultées
Et leur taux de conversion vers un devis
| Page | Vues | Conv. |
|---|---|---|
| /eclairage-solaire | 4 320 | 4,8 % |
| /boutique | 3 890 | 3,9 % |
| / (accueil) | 3 610 | 2,7 % |
| /realisations | 1 980 | 2,2 % |
| /eclairage-public-led | 1 240 | 3,4 % |
Réglages
Coordonnées affichées sur le site — modifiées ici, mises à jour partout.Coordonnées de l'entreprise
Affichées dans l'en-tête, le pied de page et la page contact
Horaires & réseaux
Synchronisés avec la page contact et Google Business
Ampoule LED A80 18 W
Projecteur solaire 12 W
Ampoule LED A70 15 W
Panneau mono 120 Wc
Lampadaire LED 200 W
Lampadaire LED 100 W